2009年7月22日星期三

windows環境下查看端口佔用情況的netstat命令

C:\Documents and Settings\test>netstat -aon |findstr 80
TCP 0.0.0.0:8009 0.0.0.0:0 LISTENING 572
TCP 127.0.0.1:3615 127.0.0.1:912 ESTABLISHED 2180
TCP 127.0.0.1:8005 0.0.0.0:0 LISTENING 572
TCP 127.0.0.1:8307 127.0.0.1:1680 CLOSE_WAIT 2072
TCP 127.0.0.1:8307 127.0.0.1:3280 CLOSE_WAIT 2072
TCP 172.16.1.240:1145 60.28.216.15:80 CLOSE_WAIT 3984
TCP 172.16.1.240:1228 63.150.131.166:80 ESTABLISHED 1480
TCP 172.16.1.240:1229 72.5.124.92:80 CLOSE_WAIT 1480
TCP 172.16.1.240:1625 72.14.203.102:80 CLOSE_WAIT 2476
TCP 172.16.1.240:2296 172.16.1.162:22 ESTABLISHED 2780
TCP 172.16.1.240:2595 63.150.131.166:80 ESTABLISHED 2888
TCP 172.16.1.240:2857 72.14.203.103:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2866 207.171.185.197:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2904 64.233.189.147:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2905 64.233.189.147:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2906 64.233.189.99:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:3598 172.16.1.240:8333 ESTABLISHED 2180
TCP 172.16.1.240:3600 172.16.1.240:8333 ESTABLISHED 2180
TCP 172.16.1.240:3601 172.16.1.240:8333 ESTABLISHED 2180

C:\Documents and Settings\test>netstat -aon |findstr :80
TCP 0.0.0.0:8009 0.0.0.0:0 LISTENING 572
TCP 127.0.0.1:8005 0.0.0.0:0 LISTENING 572
TCP 172.16.1.240:1145 60.28.216.15:80 CLOSE_WAIT 3984
TCP 172.16.1.240:1228 63.150.131.166:80 ESTABLISHED 1480
TCP 172.16.1.240:1229 72.5.124.92:80 CLOSE_WAIT 1480
TCP 172.16.1.240:1625 72.14.203.102:80 CLOSE_WAIT 2476
TCP 172.16.1.240:2595 63.150.131.166:80 ESTABLISHED 2888
TCP 172.16.1.240:2857 72.14.203.103:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2866 207.171.185.197:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2904 64.233.189.147:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2905 64.233.189.147:80 ESTABLISHED 2476
TCP 172.16.1.240:2906 64.233.189.99:80 ESTABLISHED 2476

C:\Documents and Settings\test>netstat -aon |findstr 0.0:80
TCP 0.0.0.0:8009 0.0.0.0:0 LISTENING 572

没有评论:

发表评论